ШИЛЬДЫ АЛЮМИНИЙ, ПЛАСТИК | ||||
---|---|---|---|---|
до 200 см2 | 200-500 см2 | 500-1000 см2 | более 1000 см2 | |
алюминий 0,5мм / 0,1 мм сублимация | 9,0 | 6,5 | 5,5 | 4,0 |
алюминий 1,0 мм сублимация | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 9,5 |
алюминий 0,5 мм лазерная гравировка | 10,0 | 8,0 | 6,5 | 5,0 |
алюминий 1,5 мм лазерная гравировка | 16,0 | 13,5 | 11,5 | 10,5 |
двухслойный пластик самоклеющийся 0,1 мм лазерная гравировка | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 |
двухслойный пластик 1,5 мм лазерная гравировка | 9,0 | 7,0 | 5,5 | 4,0 |
двухслойный пластик 3 мм механическая гравировка (односторонняя гравировка) | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 |
двухслойный пластик 3 мм лазерная гравировка (двухсторонняя гравировка) | 20,0 | 16,0 | 13,0 | 10,0 |
нержавеющая сталь 0,5 мм лазерная гравировка | 13,0 | 10,0 | 8,5 | 7,0 |
нержавеющая сталь 1,0 мм механическая гравировка (глубина 0,1мм) | 20,0 | 17,0 | 16,0 | 14,5 |
латунь 0,5 мм механическая гравировка | 23,0 | 21,5 | 20,5 | 19,5 |
латунь 2,0 мм механическая гравировка | 30,0 | 27,0 | 25,5 | 24,0 |
ШИЛЬДЫ ИЗ ПЛЕНКИ плоттер Roland (Япония) | ||
---|---|---|
разрешение печати | 720dpi | 1440dpi |
печать с контурной резкой, выборкой р/м2 | 900,0 | 1000,0 |
печать с контурной резкой, выборкой, мелкие элементы р/м2 | 1000,0 | 1100,0 |
минимальный заказ 1м2 | ||
отрисовка макета от 1000р., подготовка макета от 300р. |